| SERVICIOS | ENTORNO FÍSICO |
Datos obtenidos de SIMA | Ubicada en la ladera Norte de la salida del valle llamado del "Arroyo de la Yedra" afluente del río Guadalimar perteneciente a la última prologación por el oeste de la Loma de Úbeda. Geográficamente esta situado en el centro de la Provincia. Se encuentra en el kilómetro 137 de la nacional 322, Linares-Ubeda, Poblaciones limítrofes Rus e Ibros.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTORES | Extensión superficial 2003: | 14 Km2 |
|||||||||
| Altitud sobre el nivel del mar 1999: | 525metros | ||||||||||
| Número de núcleos que componen el Municipio al 2005 | 1 | ||||||||||
| CONSULTA AYUDAS | POBLACIÓN 2005 |
||||||||||
Población total |
2.092 | ||||||||||
| Población Hombres | 1.015 | ||||||||||
SANIDAD |
Población Mujeres | 1.077 | |||||||||
| CITA PREVIA | Población en núcleo | 2.086 | |||||||||
| ALERGIA OLIVO | Población en diseminado | 6 | |||||||||
| Porcentaje de población menor de 20 años | 23.18 | ||||||||||
| Porcentaje de población mayor de 65 años | 20.75 | ||||||||||
FORMACIÓN |
Incremento relativo de población | -2.11 | |||||||||
| CURSOS F.P.O. | Número de extranjeros | 21 | |||||||||
| CURSOS A DISTANCIA | Principal procedencia de los extranjeros residentes | Marruecos | |||||||||
| Porcentaje que representa respecto total de extranjeros | 47.62 | SOCIEDAD |
|||||||||
| Emigrantes 2004 | 34 | Centros de Enseñanza básica 2003 | 1 | ||||||||
EMPLEO |
Inmigrantes 2004 | 26 | Centros Educación de Adultos 2003 | 1 | |||||||
| InfoJobs.net | Nacidos vivos por residencia materna 2004 | 16 | Bibliotecas públicas | 1 | |||||||
| Computrabajo | Fallecidos por lugar de residencia 2004 | 21 | Consultorios 2004 | 1 | |||||||
| Ofertas SAE | Matrimonios por lugar donde fijan la residencia 2004 | 12 | Viviendas familiares principales 2001 | 727 | |||||||
| Bolsa SAS | Viviendas rehabilitadas 2004 | 12 | |||||||||
AGRICULTURA |
Viviendas libres 2002 | 53 | |||||||||
| Principalmente Superficie total de Olivar : Has | 1.401 | ||||||||||
| Olivar de Regadío | 1.350 | OTROS INDICADORES |
|||||||||
| Olivar de Secano | 51 | Oficinas bancarias | 3 | ||||||||
| Líneas telefónicas 2005 | 573 | ||||||||||
ESTABLECIMIENTOS |
Líneas ADSL en servicio 2005 | 76 | |||||||||
| Sin empleo asalariado | 6 | Renta familiar disponible por habitante 2003 | Entre 8300 y 9300 € | ||||||||
| Menos de 5 trabajadores | 87 | ||||||||||
| Entre 6 y 19 trabajadores | 3 | TRANSPORTES |
|||||||||
| De 20 y más trabajadores | 1 | Vehículos turismos 2003 | 576 | ||||||||
| Total establecimientos | 97 | Autorizaciones de transportes mercancías 2005 | 37 | ||||||||
| Vehículos matriculados 2005 | 38 | ||||||||||
MERCANDO DE TRABAJO |
Vehículos turismos matriculados 2005 | 16 | |||||||||
| Población activa 2001 | 701 | ||||||||||
| Población ocupada 2001 | 575 | I.R.P.F. & I.A.E. |
|||||||||
| Población parada 2001 | 126 | Número de declaraciones I.R.P.F. 2003 | 871 | ||||||||
| Tasa de empleo 2001 | 33,9 | Renta neta media declarada | 10.762,00 € | ||||||||
| Tasa de paro 2001 | 18 | Situaciones de alta en actividades empresariales | 131 | ||||||||
| Paro registrado 2005 | 78 | Situaciones de alta en actividades profesionales | 8 | ||||||||
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados mujeres'05 | 3 | ||||||||||
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados hombres'05 | 5 | ||||||||||
CATASTRO INMOBILIARIO 2004 |
|||||||||||
| IBI de naturaleza urbana. Número de recibos | 1.229 | ||||||||||
| IBI de naturaleza rústica. Número de recibos | 1.060 | ||||||||||
| Número de parcelas catastrales: solares | 253 | ||||||||||
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 977 | Volver | |||||||||